Lijmsoorten vergelijken
Dezelfde eigenschappen voor elke lijmsoort naast elkaar. De tabel is bedoeld om snel te zien welke families afvallen bij een bepaalde eis.
| Lijmsoort | Uitharding door | Fixatie of verwerking | Spleetvulling | Temperatuur in graden | Typisch gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Secondelijm | Vocht op het oppervlak | 5 tot 60 seconden | Tot 0,05 mm, gevuld tot 0,3 mm | -30 tot +80 | Klein en snel werk zonder pelbelasting |
| Epoxylijm | Hars en verharder | 4 tot 90 minuten | Enkele millimeters | -40 tot +120 | Dragende verbindingen en vulling |
| Glaslijm | Ultraviolet licht | 10 tot 60 seconden onder de lamp | Nauwsluitend | -40 tot +100 | Glas en lichtdoorlatend materiaal |
| Kristallijm | Ultraviolet licht | 5 tot 30 seconden onder de lamp | Minimaal | -40 tot +100 | Kristal, siersteen en miniaturen |
| Metaallijm | Hars en verharder of vocht | Minuten | Enkele millimeters | -40 tot +120 | Metaal op metaal en op ander materiaal |
| PVC-lijm | Oplosmiddel of vocht | Tientallen seconden | Gering | -20 tot +60 | Hard PVC, leidingwerk en profielen |
| PE- en PP-lijm | Hars en verharder | Enkele minuten | Enkele millimeters | -40 tot +100 | Polyetheen en polypropeen |
| Houtlijm | Wateropname of vochtreactie | 20 minuten tot uren klemtijd | Gering | 0 tot +70 | Hout en plaatmateriaal |
| Porselein- en keramieklijm | Vocht, licht of verharder | Seconden tot minuten | Afhankelijk van type | -30 tot +100 | Servies, keramiek en aardewerk |
| Zilverlijm en elektrisch geleidende lijm | Hars en verharder | Minuten | Zo dun mogelijk | -40 tot +120 | Elektrisch geleidende verbindingen |
| Kneedbaar metaal | Hars en verharder | 3 tot 20 minuten | Onbeperkt vullend | -30 tot +120 | Gaten dichten en materiaal opbouwen |
| Hittebestendige lijm | Uiteenlopend | Uiteenlopend | Afhankelijk van type | Tot +135, +200 of hoger | Warmtebelaste onderdelen |
| Lijmverwijderaar | Zwelling van het polymeer | Minuten tot uren inwerktijd | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Uitgeharde lijm losmaken |
Hoe deze tabel gelezen hoort te worden
De opgegeven waarden gelden voor de lijmfamilie en niet voor een afzonderlijk product. Binnen elke familie bestaan varianten die aan de bovenkant of aan de onderkant van de bandbreedte zitten. Voor een concreet product is het technische informatieblad van de fabrikant bepalend.
De kolom met het temperatuurbereik noemt de continue werktemperatuur. Een kortstondige piek ligt bij de meeste lijmen hoger, maar de sterkte daalt al voordat de opgegeven grens bereikt wordt.
Spleetvulling zegt iets over de maximale opening die overbrugd kan worden zonder dat de verbinding aan sterkte inboet. Een lijm die tot 0,05 mm overbrugt, is niet geschikt voor delen die niet precies op elkaar aansluiten.